안전분야
No. | Model | 높이(mm) | 폭조절범위(mm) | 게이트 개폐스위치 | 경보기제어반 | 비고 | posco품명코드 |
1 | TOG-750L | 450 | 500~1500 | 없음 | 없음 | - | Q4577418 |
2 | TOG-750LS | 450 | 500~1500 | AC250V NO2/NC2 |
AC220V 10A 110db/LED |
개방시 자동 경보발생장치 |
- |
3 | TOG-900L | 900 | 400~1200 | 없음 | 없음 | - | Q4598171 |
4 | TOG-900LS | 450 | 400~1200 | AC250V NO2/NC2 |
AC220V 10A 110db/LED |
개방시 자동 경보발생장치 |
Q4598174 |
TYPE | 모델 | 길이범위 | 높이범위 | 폭mm | 무게 | posco코드 | 재질 및 표면처리 |
TINY | TOGC-300W | 250~300 | 352~432 | 310 | 11.0 | Q4648059 | 본체SS41 구성품STS304 분체도장 |
SMALL | TOGC-400W | 300~400 | 402~482 | 379 | 15.0 | Q4650341 | |
MEDIUM | TOGC-500W | 400~500 | 532~612 | 510 | 27.0 | Q4648521 | |
LARGE | TOGC-650W | 500~660 | 652~732 | 610 | 43.0 | Q4650342 |
Model | Description | Standing Level H1 | Max Height H2 | Step Height | Base Width W | Footprint S | Platform | Step Weight | Ladder Size |
MPT-803H | 3' | 83 | 172 | 27.5 | 64 | 101 | 50*60 | 10 | 172*101*64 |
MPT-804H | 4' | 111 | 200 | 27.5 | 68 | 116 | 50*60 | 10 | 200*116*68 |
MPT-805H | 5' | 137 | 228 | 27.5 | 72 | 129 | 50*60 | 10 | 228*129*72 |
MPT-806H | 6' | 165 | 254 | 27.5 | 76 | 144 | 50*60 | 10 | 254*144*76 |
MPT-807H | 7' | 193 | 282 | 27.5 | 80 | 157 | 50*60 | 10 | 282*157*80 |
MPT-808H | 8' | 218 | 310 | 27.5 | 84 | 172 | 50*60 | 10 | 310*172*84 |
MPT-810H | 10' | 274 | 365 | 27.5 | 91 | 200 | 50*60 | 10 | 365*200*91 |
MPT-812H | 12' | 330 | 420 | 27.5 | 99 | 227 | 50*60 | 10 | 420*227*99 |
MPT-814H | 14' | 386 | 475 | 27.5 | 107 | 256 | 50*60 | 10 | 475*256*107 |
흡연부스는 개정/발효된 국민건강증진법에 따라 흡연자 뿐만 아니라 비흡연자를 위하여도 필요한 시설로 자리매김하게 되었습니다.
(주)피디텍은 최상의 품질과 기술력을 바탕으로 고객의 니즈에 따라 다양한 규격의 흡연부스를 제작 설치하고 있습니다.
순번 | 납품일자 | 발주처 | 대수 | 설치장소 | 비고 |
1 | 2017. 03. 16 | 순천시청 | 1대 | 순천시청 | |
2 | 2017. 07. 16 | 순천시청 | 1대 | 순천시 건강생활지원센터 | 순천대 |
3 | 2018. 02. 06 | 순천시청 | 1대 | 순천시 팔마체육관 | |
4 | 2018. 02. 06 | 순천시청/td> | 1대 | 순천만 정원박람회장 | |
5 | 2018. 12. 05 | 아모르 웨딩홀 | 1대 | 아모르 웨딩홀 |